 
İÇİNDEKİLER
| Soru 1 | 
| A | 18 yaşını doldurmuş olmak | 
| B | Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak | 
| C | Görevini yapmasına engel bir akıl hastalığı bulunmamak | 
| D | Kanunun ilgili maddesinde belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak | 
| E | En az 165 cm olmak | 
| Soru 2 | 
| A | İçişleri Bakanı | 
| B | Vali | 
| C | İl Emniyet Müdürü | 
| D | Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı | 
| E | Milli Savunma Bakanı | 
| Soru 3 | 
| A | Eğitim ve öğretim kurumlarında | 
| B | Sağlık tesislerinde | 
| C | Para nakilleri esnasında | 
| D | Talih oyunları işletmelerinde | 
| E | İçkili yerlerde | 
| Soru 4 | 
| A | İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi | 
| B | İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi | 
| C | Ticaret Odası temsilcisi | 
| D | Sanayi Odası temsilcisi | 
| E | Üniversite temsilcisi | 
| Soru 5 | 
| A | Vali | 
| B | Vali Yardımcısı | 
| C | İl Emniyet Müdürü | 
| D | İl Jandarma Komutanı | 
| E | Belediye Başkanı | 
| Soru 6 | 
| A | İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisi hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi | 
| B | İşverenden izin almaksızın bir işgünü işe gelmemek | 
| C | İşçinin tedavi edilebilecek bir hastalığa yakalanması | 
| D | İşverenin işçisine cinsel tacizde bulunması | 
| E | İşçinin ücretinin işveren tarafından ödenmemesi | 
| Soru 7 | 
| A | 3 ve 5 | 
| B | 4 ve 5 | 
| C | 1 ve 3 | 
| D | 2 ve 4 | 
| E | 1 ve 4 | 
| Soru 8 | 
| A | İçişleri Bakanı | 
| B | Başbakan | 
| C | Vali | 
| D | Özel güvenlik şirketi müdürü | 
| E | İl Emniyet Müdürü | 
| Soru 9 | 
| A | Görev alanında önleyici arama | 
| B | Kamuya açık alanda genel kolluğun denetiminde üst araması | 
| C | Görev alanındaki suça el koyma | 
| D | Görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama | 
| E | Tabii afet hallerinde arama-kurtarma görevlilerine yardım etme | 
| Soru 10 | 
| A | İş Kanunu | 
| B | Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu | 
| C | Ceza Muhakemesi Kanunu | 
| D | Türk Ceza Kanunu | 
| E | Sendikalar Kanun | 
| Soru 11 | 
| A | Eğitim ve öğretim kurumları | 
| B | Sağlık tesisleri | 
| C | Miting alanları | 
| D | Konser alanları | 
| E | Kaçakçılıkla mücadele | 
| Soru 12 | 
| A | Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç | 
| B | Haksız tahrik | 
| C | Hata | 
| D | Meşru savunma | 
| E | Akrabalık ilişkisi | 
| Soru 13 | 
| A | İdari | 
| B | Adli | 
| C | Siyasi | 
| D | Kriminal | 
| E | Eğitim | 
| Soru 14 | 
| A | Olay yerini koruma altına almak | 
| B | Şüpheliyi yakalamak | 
| C | Suç eşyalarını muhafaza altına almak | 
| D | Genel kolluğa haber vermek | 
| E | Şüphelinin ifadesini almak | 
| Soru 15 | 
| A | Zimmet | 
| B | İrtikap | 
| C | Rüşvet | 
| D | Hırsızlık | 
| E | Kasten yaralama | 
| Soru 16 | 
| A | 5 | 
| B | 10 | 
| C | 15 | 
| D | 20 | 
| E | 25 | 
| Soru 17 | 
| A | Özel Güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. | 
| B | Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur | 
| C | Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında bir işte de çalıştırılabilir. | 
| D | Özel güvenlik personeli greve katılamaz. | 
| E | Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir | 
| Soru 18 | 
| A | Konutta | 
| B | Umuma açık yerlerde | 
| C | Toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarında | 
| D | Yükseköğretim kurumlarında | 
| E | Polisin korumakla yükümlü olduğu binaların girişlerinde | 
| Soru 19 | 
| A | Vali | 
| B | Özel Güvenlik Komisyonu | 
| C | Vali Yardımcısı | 
| D | İl Emniyet Müdürü | 
| E | Özel Güvenlik Şirketi Müdürü | 
| Soru 20 | 
| A | Olağan devriye | 
| B | Planlı devriye | 
| C | Dairesel devriye | 
| D | Geri dönüşlü devriye | 
| E | Kıyafetli devriye | 
| Soru 21 | 
| A | Haksız saldırı olmalı | 
| B | Devam eden bir saldırı olmalı | 
| C | Ağır ve muhakkak bir tehlike hali olmalı | 
| D | Tehlike orantılı bir araçla savuşturulmalı | 
| E | Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır | 
| Soru 22 | 
| A | Kolluk kuvvetleri | 
| B | Özel güvenlik | 
| C | Mağdur | 
| D | Herkes | 
| E | Polis | 
| Soru 23 | 
| A | Önleyici-caydırıcı görevler | 
| B | Yardım görevleri | 
| C | Koruyucu görevler | 
| D | Adli görevler | 
| E | Hepsi | 
| Soru 24 | 
| A | Eğilerek arama | 
| B | Diz çöktürerek arama | 
| C | Çömeltilerek arama | 
| D | Duvara yaslayarak arama | 
| E | Hassas arama | 
| Soru 25 | 
| A | Tarafların akrabalık derecesi | 
| B | Müştekilerin borç bilgileri | 
| C | Tarafların imzaları ve tarih | 
| D | Tarafların ekonomik durumları | 
| E | Hepsi | 
| Soru 26 | 
| A | Stadyum ve cami içerisi | 
| B | Kamu düzeni ve emniyeti için önemli olan ıssız ve tenha yerler ile mali, iktisadi ve sanayi tesislerinin bulunduğu kampüs siteler | 
| C | Üniversiteler, fabrikalar, bankalar | 
| D | Marketler, alışveriş merkezleri ve site halinde kurulmuş yerleşim yerleri | 
| E | Çarşı, Pazar, meydan, park, bahçe, iskele ve mezarlık | 
| Soru 27 | 
| A | Yakınlarına haber verme | 
| B | Sağlık kontrolü | 
| C | Tedavi ettirme | 
| D | Güvenlik araması | 
| E | Nezarethane işlemleri | 
| Soru 28 | 
| A | Olay yerine muhafaza ederken delilleri bozan kişi | 
| B | Cezaevi firarisi hakkında yakalama emri olan kişi | 
| C | Hakkında denetimle serbestlik olan kişi | 
| D | Cezaevinden izinli çıkan kişi | 
| E | Suçu işlerken rastlanılan kişi | 
| Soru 29 | 
| A | Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde | 
| B | Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde | 
| C | Yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarında | 
| D | Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında | 
| E | Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde | 
| Soru 30 | 
| A | Kısa cop (30-35cm) | 
| B | Orta boy cop (50-60cm) | 
| C | Elektirikli cop (4-6 volt) | 
| D | T cop (40-45cm) | 
| E | Uzun boy cop (70-90 cm) | 
| Soru 31 | 
| A | Koruma altına alma | 
| B | Emanete alma | 
| C | Zaptetme | 
| D | Gözönünde bulundurma | 
| E | Suça elkoyma | 
| Soru 32 | 
| A | Kolluğun belirlediği yasal kural ve tedbirlere uyulmaması | 
| B | Kolluğun görev yapmasının engellenmesi | 
| C | Kolluğun verdiği kanuni emir ve direktiflere uyulmaması | 
| D | Kolluğa mukavemet edilmesi | 
| E | Kolluğa kimlik ibraz edilmemesi | 
| Soru 33 | 
| A | Güç kullanma tedbiri ile olay arasında bir denge olmalıdır | 
| B | Kullanılan güç insan yaşamı ve sağlığını tehlikeye düşürmemelidir | 
| C | Halka açık alanlarda olmalıdır | 
| D | Güç kullanma mecburiyetinde kalınmalıdır | 
| E | Tercih edilen güç kullanma yöntemi kanunlara uygun olmalıdır | 
| Soru 34 | 
| A | 15-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir | 
| B | 12-15 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir | 
| C | 0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılamaz | 
| D | 12-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir | 
| E | 0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir | 
| Soru 35 | 
| A | Soruşturma sorumlusu | 
| B | Soruşturma ekibi | 
| C | Savcı | 
| D | Olay yerine gelen ilk ekip | 
| E | Özel güvenlik | 
| Soru 36 | 
| A | Mümkün olan en kısa sürede ilk yardım ekibine ulaşarak yaralıların durumları hakkında bilgi vermeli | 
| B | Olay yeri ve çevre güvenliğini almalı | 
| C | Maddi suç delillerinin kaybolması veya bozulmasını engelleyici tedbirler almalı | 
| D | Olay yerinde bulunan görgü şahitlerini tespit etmeli | 
| E | Hepsi | 
| Soru 37 | 
| A | İşlenmiş bir suçu ispat eder, suçun anahtar unsurunu belirler | 
| B | Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar | 
| C | Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir | 
| D | Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yardımcı olur | 
| E | Olayın tüm taraflarının beyanları çelişkili hale gelir | 
| Soru 38 | 
| A | Benzer bir olaydan derlenmelidir | 
| B | Olayı temsil edici olmalıdır | 
| C | Kanuna uygun olmalıdır | 
| D | Olay içinde ve olayla ilişkisi olmalıdır | 
| E | Mantıklı ve gerçekçi olmalıdır | 
| Soru 39 | 
| A | Kilit mekanizması | 
| B | Kablo | 
| C | Fünye | 
| D | Güç kaynağı | 
| E | Ateşleyici ve zamanlayıcı | 
| Soru 40 | 
| A | Basınçlı düzenler | 
| B | Saatli düzenler | 
| C | Uzaktan kontrollü düzenler | 
| D | Bioenerji ile harekete geçirilen düzenler | 
| E | Işığa duyarlı düzenler | 
| Soru 41 | 
| A | Kalibre | 
| B | Mobilizasyon | 
| C | Kalibrasyon | 
| D | Dozimetre ayarı | 
| E | Metalizasyon | 
| Soru 42 | 
| A | 30 mSv | 
| B | 40 mSv | 
| C | 100 mSv | 
| D | 200 mSv | 
| E | 50 mSv | 
| Soru 43 | 
| A | Hırsızlığa karşı kullanılan bir çeşit alarm sistemidir | 
| B | Uyuşturucu madde tespitine yarayan bir sistemdir | 
| C | Patlayıcı madde tespitine yarayan bir sistemdir | 
| D | Tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndürme amaçlı kullanılan bir sistemdir | 
| E | Kart okuyucu terminallerde kullanılan bir sistemdir | 
| Soru 44 | 
| A | Bariyerler | 
| B | İris tanıma | 
| C | Retina taraması | 
| D | Yüz tanıma | 
| E | Parmak izi eşleştirme | 
| Soru 45 | 
| A | Bir tür CCTV sistemlerindendir | 
| B | Biometrik tanıma sistemine göre çalışır | 
| C | Kontrol edilen maddenin yaydığı kokuya göre tespit yapar | 
| D | Kontrol edilen maddenin çıkardığı ses derecesine göre tespit yapar | 
| E | Kontrol edilen maddenin yaydığı x ışını miktarına göre tespit yapar | 
| Soru 46 | 
| A | Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir | 
| B | Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir | 
| C | Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır | 
| D | Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir | 
| E | İlaçlarla yapılan ilk tedavidir | 
| Soru 47 | 
| A | Bilinci | 
| B | Solunumu | 
| C | Dolaşımı | 
| D | Vücut ısısı | 
| E | Vücudundaki yaralar | 
| Soru 48 | 
| A | Kanamanın hızı | 
| B | Kişinin cinsiyeti | 
| C | Kişinin fiziksel durumu ve yaşı | 
| D | Kanamanın olduğu bölge | 
| E | Kanamanın miktarı | 
| Soru 49 | 
| A | Kanama kalp atışı ile uyumlu ve fışkırır tarzdadır | 
| B | Kanama yayılma şeklindedir | 
| C | Kanama sızıntı şeklindedir | 
| D | Hiçbir işlem yapılmadan durdurulabilen kolay kanamalardır | 
| E | Koyu renklidir ve fışkırma yoktur | 
| Soru 50 | 
| A | İstemsiz hareketler sırasında kendisine zarar vermesini önlemek gerekir | 
| B | Sıkan giysiler gevşetilir | 
| C | Çevredeki kesici, yaralayıcı cisimler uzaklaştırılmalıdır | 
| D | Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz | 
| E | Hastanın kendisine zarar vermemesi için bir iple sıkıca bağlanması gerekir | 
| Soru 51 | 
| A | Ateş yükselmesi varsa elbisesi çıkarılır | 
| B | Ateş düşürülmeye çalışılır | 
| C | Mümkünse ılık duş aldırılır | 
| D | Kusma olasılığına karşı yan yatırılır | 
| E | Üstü kalın bir battaniye ile örtülür | 
| Soru 52 | 
| A | Donuk bölge sıcak su ile yıkanır ve ovulur | 
| B | Hasta/yaralı ılık bir ortama alınır | 
| C | Sakinleştirilir | 
| D | Kuru giysiler giydirilir | 
| E | Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır | 
| Soru 53 | 
| A | Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa | 
| B | Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa | 
| C | Uzuv kopması varsa | 
| D | Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa | 
| E | Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olduğu durumlarda | 
| Soru 54 | 
| A | Koma | 
| B | Kırık | 
| C | Çıkık | 
| D | Burkulma | 
| E | Kanama | 
| Soru 55 | 
| A | Kırık | 
| B | Çıkık | 
| C | Burkulma | 
| D | Yırtılma | 
| E | Şok | 
| Soru 56 | 
| A | Katı madde yangını | 
| B | Sıvı madde yangını | 
| C | Gaz madde yangını | 
| D | Hafif metal yangını | 
| E | Ağır metal yangını | 
| Soru 57 | 
| A | Yanmanın gerçekleşmesi için mutlaka ortamda oksijen olmalıdır | 
| B | Yanıcı madde katı sıvı veya gaz halde bulunabilir | 
| C | Yangına köpükle müdahale etmek yanma ortamındaki oksijen miktarını artırır | 
| D | Yanma sonucu çıkan gazların boğucu özelliği vardır | 
| E | Yanma, kimyasal bir olaydır | 
| Soru 58 | 
| A | Madencilik | 
| B | Üretim | 
| C | Dil | 
| D | İnşaat | 
| E | Yol yapımı | 
| Soru 59 | 
| A | Altyapı bozulabilir | 
| B | Salgın hastalıklar yayılabilir | 
| C | Ekonomi etkilenir | 
| D | Toplumsal ve asayiş olayları azalır | 
| E | İnsanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturabilir | 
| Soru 60 | 
| A | Hızlı yanma | 
| B | Yavaş yanma | 
| C | Kendi kendine yanma | 
| D | Sıralı yanma | 
| E | İçten yanma | 
| Soru 61 | 
| A | Isı | 
| B | Alev | 
| C | Koku | 
| D | Duman | 
| E | Ses | 
| Soru 62 | 
| A | Kendi can güvenliğinden önce diğer insanların can güvenliğini gözetmeli | 
| B | Can kurtarmaya yardım etmeli | 
| C | Tesislerin zarar görmemesi için önlem almalı | 
| D | İnsanları tehlikesiz bölgeye nakletmeli | 
| E | Olaya müdahale ederken güvenliği almalı | 
| Soru 63 | 
| A | Panik yapmamalı | 
| B | Diğer insanlar sakinleştirilmeli | 
| C | Tehlikeli bölgeden uzaklaşılmalı | 
| D | İlk yardım istenmeli | 
| E | Artçı depremlere karşı çökme gerçekleşen binalarda beklenilmeli | 
| Soru 64 | 
| A | Tiner | 
| B | Bali | 
| C | UHU gibi yapıştırıcılar | 
| D | Aseton | 
| E | LSD | 
| Soru 65 | 
| A | LPG gaz halde havadan ağır olduğu için çöker, bu yüzden tabandan süpürülmelidir | 
| B | Doğal gaz kokusuz bir gaz olduğundan, bu gaza güvenlik amaçlı pis koku veren tetrahidroteofen eklenmektedir | 
| C | Türkiye’de kullanılan doğal gazın çoğunluğu etan’dan oluşur | 
| D | Emniyet vanası bulunan ve LPG ile dolu tüp ateşe maruz bırakılırsa patlama gerçekleşmez | 
| E | Doğal gaz havadan daha hafiftir | 
| Soru 66 | 
| A | Genel kültür | 
| B | Artistik kültür | 
| C | Yansıma | 
| D | Manevi kültür | 
| E | Alt kültür | 
| Soru 67 | 
| A | Obezite | 
| B | Madde bağımlılığı | 
| C | Bağışıklık | 
| D | Aşırı bağlanma | 
| E | Doping | 
| Soru 68 | 
| A | İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistemdir | 
| B | İletişim, sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır | 
| C | İletişim, sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilimdir | 
| D | İletişim, örgütsel ve yönetsel yapının karmaşık ve sorunlu işleyişini sağlayan bir araçtır | 
| E | İletişim, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir | 
| Soru 69 | 
| A | Dinleme | 
| B | İletişim | 
| C | Sempati | 
| D | Empati | 
| E | Psikoloji | 
| Soru 70 | 
| A | Sosyal ilişkiler ihtiyacı | 
| B | Ayrılma ihtiyacı | 
| C | Üzüntü ihtiyacı | 
| D | Saygı ihtiyacı | 
| E | Gelişme ihtiyacı | 
| Soru 71 | 
| A | Prova yapmak | 
| B | Akıl okumak | 
| C | Şüphelenmek | 
| D | Karşılaştırmak | 
| E | Mimiklerle onaylamak | 
| Soru 72 | 
| A | İletişim | 
| B | Biçem | 
| C | Algı | 
| D | Perspektif | 
| E | İletişim | 
| Soru 73 | 
| A | Çatışma | 
| B | Mobbing | 
| C | Yargı | 
| D | İdrak | 
| E | Baskı | 
| Soru 74 | 
| A | Savunucu dinleme | 
| B | Aktif dinleme | 
| C | Görünüşte dinleme | 
| D | Yüzeysel dinleme | 
| E | Seçerek dinleme | 
| Soru 75 | 
| A | Bilişsel perspektif | 
| B | Algısal perspektif | 
| C | Duygusal perspektif | 
| D | Görsel perspektif | 
| E | Duyuşsal perspektif | 
| Soru 76 | 
| A | Kalça | 
| B | Baldır | 
| C | Omurga | 
| D | Pazı | 
| E | Omuz | 
| Soru 77 | 
| A | Kibarlık | 
| B | Farklılığa saygı ve hoşgörü | 
| C | Kendine güven | 
| D | Zeki olmak | 
| E | Doğru algılamak | 
| Soru 78 | 
| A | Bilginin açık iletiminin olması | 
| B | Bilginin üstü kapalı ve karmaşık iletiminin olması | 
| C | Bilginin doğru iletiliyor olması | 
| D | Bilginin alıcı için anlamlı olması | 
| E | Bilginin alıcı için ilgi çekici olması | 
| Soru 79 | 
| A | Trafik kazası sonrasında olay yerindeki kazazedeleri izleyen kalabalık | 
| B | Futbol maçını izleyen kalabalık | 
| C | İnşaat yerinde usta ve araçlarının çalışmasını izleyen kalabalık | 
| D | Farklı mağazaların vitrinlerine bakan kalabalık | 
| E | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Geçit Törenini izleyen kalabalık | 
| Soru 80 | 
| A | Topluluğun eylemden vazgeçirilmesi için iletişim kurulmalıdır | 
| B | Gösterinin temel haklardan biri olduğu unutulmamalıdır | 
| C | Topluluktakilerden suç işlediği tespit edilenler beklemeksizin alınmalıdır | 
| D | Topluluktan etkilenmemeye çalışılmalı ve provokasyona gelinmemelidir | 
| E | Topluluğun agresif tavır ve hareketleri azaltılmaya çalışılmalıdır | 
| Soru 81 | 
| A | Dernek | 
| B | Vakıf | 
| C | Aile | 
| D | Sendika | 
| E | Şirket | 
| Soru 82 | 
| A | Topluluğu bir arada tutmak | 
| B | Topluluğun lideri ve/veya yönlendiricilerini topluluktan ayırmamak | 
| C | Güç gösterisi yapmamak | 
| D | Topluluğun dikkatini dağıtmak | 
| E | Topluluğun yayılmasını sağlamak | 
| Soru 83 | 
| A | Grup Oluşumu | 
| B | Grup Dinamiği | 
| C | Grup Çatışması | 
| D | Grup Bağlılığı | 
| E | Grup Normu | 
| Soru 84 | 
| A | Bir ya da daha çok üyenin egemenliği | 
| B | Amaç birliği | 
| C | Üyeler arasında sıkı ve etkili iletişim | 
| D | Olumlu değerlendirme | 
| E | Duygusal etkileşim | 
| Soru 85 | 
| A | Caydırıcı olmak için | 
| B | Görevli ile gösterici/saldırgan arasında belirli bir mesafeyi korumak için | 
| C | Göstericiyi/saldırganı etkisiz hale getirmek için | 
| D | Göstericiyi/saldırganı yaralamak için | 
| E | Hem fiziki, hem de psikolojik bir etki yaratmak için | 
| Soru 86 | 
| A | Kulak Bölgesi | 
| B | Baş | 
| C | Boyun | 
| D | Omurga | 
| E | Baldır | 
| Soru 87 | 
| A | Anayasa | 
| B | 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu | 
| C | Türk Ceza Kanunu | 
| D | 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu | 
| E | 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun | 
| Soru 88 | 
| A | Ekonomik suikast | 
| B | Psikolojik suikast | 
| C | Siyasi suikast | 
| D | Kişisel suikast | 
| E | Şahsi suikast | 
| Soru 89 | 
| A | Korunan kişinin hayatını korumak | 
| B | Korunan kişinin vücut bütünlüğünü korumak | 
| C | Korunan kişiyi utandıracak durumdan uzak tutmak | 
| D | Korunan kişiyi gülünç duruma düşürücü hallerden korumak | 
| E | Korunan kişinin özel işlerini takip etmek | 
| Soru 90 | 
| A | Her zaman bir tehlike mevcuttur | 
| B | Tehlikesiz güzergâh seçimi yapılmalıdır | 
| C | Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır | 
| D | Muhtemel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır | 
| E | Saldırı ve tehlike usule ve hukuka uygun bertaraf edilmelidir | 
| Soru 91 | 
| A | Koruma esnek olmamalıdır | 
| B | Tam koruma mümkün değildir | 
| C | Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir | 
| D | Koruma görevinde ekip çalışması çok önemlidir | 
| E | Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır | 
| Soru 92 | 
| A | Özel güvenlik tedbiri | 
| B | Şahsi güvenlik tedbiri | 
| C | Fiziki güvenlik tedbiri | 
| D | Yakın koruma tedbiri | 
| E | Koruma çemberleri | 
| Soru 93 | 
| A | Dış çember | 
| B | İç çember | 
| C | Orta çember | 
| D | Boğma çemberi | 
| E | Hedef çember | 
| Soru 94 | 
| A | Ziyaret planlaması | 
| B | Güvenlik çalışması | 
| C | Koruma çalışması | 
| D | Öncü çalışması | 
| E | Artçı ekip çalışması | 
| Soru 95 | 
| A | Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur | 
| B | Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur | 
| C | 360 derece korunma sağlanmalıdır | 
| D | 90 derece koruma sağlanmalıdır | 
| E | Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur | 
| Soru 96 | 
| A | 12 | 
| B | 3 | 
| C | 6 | 
| D | 4 | 
| E | 8 | 
| Soru 97 | 
| A | Cumhurbaşkanı | 
| B | Başbakan | 
| C | Genelkurmay Başkanı | 
| D | İçişleri Bakanı | 
| E | Emniyet Genel Müdürü | 
| Soru 98 | 
| A | Sadece görevli oldukları alan içerisinde | 
| B | Ülkenin her yerinde | 
| C | Görevli bulunduğu il sınırları içinde | 
| D | Görev alanı ve görev alanının 5 km çapındaki sınırlar içerisinde | 
| E | Hiçbir yerde | 
| Soru 99 | 
| A | Hakim | 
| B | Polis | 
| C | Vali | 
| D | İçişleri Bakanı | 
| E | Zabıt Katibi | 
| Soru 100 | 
| A | İçişleri Bakanı | 
| B | Vali | 
| C | Emniyet Genel Müdürü | 
| D | TBMM | 
| E | Cumhuriyet Savcısı | 
| Soru 101 | 
| A | Kovan atma boşluğu | 
| B | Emniyet Mandalı | 
| C | Gerdel Yayı | 
| D | İcra yayı ve mili | 
| E | Gez-arpacık | 
| Soru 102 | 
| A | Tam otomatik | 
| B | Tek atışlı tabancalar | 
| C | Çift hareketli silah | 
| D | Yarı otomatik silah | 
| E | Makineli tabancalar | 
| Soru 103 | 
| A | Namlu | 
| B | Şarjör | 
| C | Çerçeve | 
| D | Kabza | 
| E | Hazne | 
| Soru 104 | 
| A | Set | 
| B | Çap | 
| C | Yiv | 
| D | Rayyür | 
| E | Tetik | 
| Soru 105 | 
| A | İğne yayı | 
| B | Horoz | 
| C | İğne | 
| D | Tetik | 
| E | Hepsi | 
| Soru 106 | 
| A | Ateşli silahlar | 
| B | Kimyasal silahlar | 
| C | Biyolojik silahlar | 
| D | Ateşsiz silahlar | 
| E | Hafif ateşli silahlar | 
| Soru 107 | 
| A | Yarım silindir şeklindedir | 
| B | Silah üzerinde bulunur | 
| C | Plastikten yapılmıştır | 
| D | Tabancanın gaz silahı olarak kullanılmasını sağlar | 
| E | Üzerinde iki adet gaz roketi atımında kullanılan delik bulunur | 
| Soru 108 | 
| A | Tetik manivelası | 
| B | Tetik korkuluğu | 
| C | Tetik | 
| D | Çıkarıcı | 
| E | Horoz | 
| Soru 109 | 
| A | 9x19 mm çapında parabellum fişek kullanır | 
| B | Tek tek ya da seri ateş edebilir | 
| C | Sabit namluludur | 
| D | Yarı ve tam otomatik çalışır | 
| E | 35-40 mermi kapasiteli şarjörle çalışır | 
| Soru 110 | 
| A | Silahın kapasitesidir | 
| B | Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir | 
| C | Namlu uzunluğudur | 
| D | Fişek yatağının ölçüsüdür | 
| E | Yiv ve set sayısıdır | 
| Soru 111 | 
| A | Sürgü | 
| B | Gövde | 
| C | Kabza | 
| D | Hazne | 
| E | Nişan tertibatı | 
| Soru 112 | 
| A | Namlu | 
| B | Gövde | 
| C | Tetik | 
| D | Dürbün | 
| E | Horoz | 
| Soru 113 | 
| A | Yiv | 
| B | Namlu | 
| C | Set | 
| D | Tetik | 
| E | Horoz | 
| Soru 114 | 
| A | Ateşleme tertibatı | 
| B | Emniyet tertibatı | 
| C | Fişek verme tertibatı | 
| D | Namlu | 
| E | Kovan atma tertibatı | 
| Soru 115 | 
| A | Çekirdek ağırlığı | 
| B | Kapsül içindeki yanıcı madde | 
| C | Namlu boyu | 
| D | Namlu içindeki genişlik | 
| E | Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir | 
| Soru 116 | 
| A | CZ 75 | 
| B | Toplu tabanca | 
| C | MP5 | 
| D | Kırıkkale | 
| E | Canik TP9 | 
| Soru 117 | 
| A | Tetik | 
| B | Şarjör | 
| C | Çıkarıcı | 
| D | Namlu | 
| E | Horoz | 
| Soru 118 | 
| A | Mandal emniyeti | 
| B | Horoz emniyeti | 
| C | Şarjör emniyeti | 
| D | Kabza emniyeti | 
| E | Parmak emniyeti | 
| Soru 119 | 
| A | Kurma Kolu | 
| B | Gaz Kanalları | 
| C | Nişangâh | 
| D | Mekanizma Başı Taşıyıcısı | 
| E | Ateşleme İğnesi | 
| Soru 120 | 
| A | Şarjör | 
| B | Tırnak | 
| C | Arpacık | 
| D | Emniyet Mandalı | 
| E | Şarjör Çıkarma Mandalı | 
| Soru 121 | 
| A | Darbeli Atış | 
| B | Duble Atış | 
| C | Seri atış | 
| D | Çoklu Atış | 
| E | Tek Atış | 
| Soru 122 | 
| A | Tırnak yayı kırık olabilir | 
| B | Çıkarıcı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir | 
| C | Fişek yatağı temiz olabilir | 
| D | Fişekteki barutun az olmasından dolayı basınç geri tepmeyi yeterince sağlamamış olabilir | 
| E | Yerine getiren yay kırık olabilir | 
| Soru 123 | 
| A | Günlük Bakım | 
| B | Haftalık Bakım | 
| C | Yıllık Bakım | 
| D | Atış Öncesi Bakım | 
| E | Saatlik Bakım | 
| Soru 124 | 
| A | Gece atışları | 
| B | Zamanlı atışlar | 
| C | 1-3-5 atışları (yan yana hedefler) | 
| D | Koridor atışları (5-25 metre) | 
| E | Barikat atışları | 
| Soru 125 | 
| A | Ayakta tabanca atış pozisyonu | 
| B | Görüşme duruşu atış pozisyonu | 
| C | Dizler kırık atış pozisyonu | 
| D | Çökerek atış pozisyonu | 
| E | Parmak atlatma usulü atış pozisyonu | 
| ← |  Liste | → | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
